Kickers-Logo

Tabellen der Hallenrunde des Jahrgangs 1996/1997 des FV Kickers 09 Lauterbach
B-Junioren Hallenrunde Zwischenrunde Gruppe 1 Saison 2012/2013
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FV 08 Rottweil II 3 7 : 1 9  
2.   SV Zimmern II 3 2 : 2 6  
3.   SGM Bösingen 3 5 : 6 3  
4.   SGM Lauterbach / Hardt I 3 2 : 7 0  
 
B-Junioren Hallenrunde Gruppe 3 Saison 2012/2013
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FV 08 Rottweil II 9 26 : 8 22  
2.   SGM Dunningen / Seedorf 9 23 : 7 20  
3.   SGM Lauterbach / Hardt I 9 19 : 12 18  
4.   SV Zimmern II 9 13 : 13 15  
5.   SGM Winzeln I 9 11 : 9 14  
6.   SV Sulgen 9 12 : 17 14  
7.   SGM Stetten Lackendorf 9 24 : 18 11  
8.   SGM Aichhalden 9 8 : 18 7  
9.   SGM Oberndorf 9 10 : 21 6  
10.   SGM Aistaig 9 7 : 30 1  
 
B-Junioren Hallenrunde Gruppe 4 Saison 2012/2013
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FV 08 Rottweil I 9 46 : 4 27  
2.   SGM Bösingen 9 37 : 8 24  
3.   SV Zimmern I 9 33 : 8 21  
4.   SGM Epfendorf 9 13 : 13 16  
5.   SGM Böhringen 9 22 : 19 15  
6.   SGM Lauterbach / Hardt II 9 17 : 20 13  
7.   FC Göllsdorf 9 9 : 22 7  
8.   TG Rottweil-Altstadt 9 12 : 31 6  
9.   SGM Winzeln II 9 7 : 44 4  
10.   SGM Villingendorf 9 6 : 33 0  
C-Junioren Hallenrunde - Bezirksendrunde Gruppe 1 Saison 2010/2011
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FV 08 Rottweil 4 11 : 1 12  
2.   SGM Aldingen 4 9 : 7 9  
3.   Kickers 09 Lauterbach 4 10 : 7 4  
4.   SV Zimmern II 4 7 : 9 4  
5.   SGM Mühlheim 4 1 : 14 0  
 
C-Junioren Hallenrunde - Zwischenrunde Gruppe 2 Saison 2010/2011
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern I 4 10 : 5 10  
2.   SGM Dunningen 4 7 : 5 9  
3.   Kickers 09 Lauterbach 4 8 : 3 7  
4.   FSV Schwenningen 4 4 : 11 3  
5.   SGM Locherhof 4 4 : 9 0  
 
C-Junioren Hallenrunde - Gruppe 4 Saison 2010/2011
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   Kickers 09 Lauterbach 18 49 : 3 48  
2.   SGM Aichhalden I 18 30 : 10 38  
3.   SpVgg 08 Schramberg I 18 29 : 9 38  
4.   SGM Winzeln I 18 15 : 13 27  
5.   FC Hardt 18 18 : 18 26  
6.   SGM Dunningen II 18 14 : 19 20  
7.   SGM Locherhof II 18 14 : 20 20  
8.   SGM Hochmössingen I 18 13 : 28 18  
9.   SV Sulgen 18 6 : 35 10  
10.   SV Waldmössingen II 18 2 : 35 3  
D-Junioren Hallenrunde - Zwischenrunde Gruppe 2 Saison 2008/2009
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern II 4 14 : 3 12  
2.   Kickers 09 Lauterbach I 4 5 : 5 5  
3.   FC Dunningen 4 3 : 4 5  
4.   BSV Schwenningen 4 5 : 5 4  
5.   SpVgg Bochingen 4 2 : 12 1  
 
D-Junioren Hallenrunde - Gruppe 5 Saison 2008/2009
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC Dunningen II 18 33 : 7 48  
2.   VfL Fluorn 18 19 : 13 34  
3.   SV Waldmössingen I 18 18 : 10 31  
4.   Kickers 09 Lauterbach I 18 22 : 11 30  
5.   FC Hardt I 18 19 : 15 25  
6.   SpVgg 08 Schramberg II 18 9 : 8 24  
7.   SV Sulgen 18 14 : 16 24  
8.   FC Epfendorf I 18 13 : 20 17  
9.   SV Zimmern III 18 11 : 23 13  
10.   SpVgg Stetten-Lackendorf II 18 2 : 37 4  
 
D-Junioren Hallenrunde - Gruppe 4 Saison 2008/2009
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Winzeln I 18 39 : 11 44  
2.   TSV Hochmössingen 18 26 : 12 36  
3.   SpVgg 08 Schramberg I 18 26 : 12 33  
4.   SpVgg Bochingen I 18 11 : 18 23  
5.   VfB Bösingen 18 14 : 22 22  
6.   FC Weigheim 18 12 : 17 21  
7.   Kickers 09 Lauterbach II 18 11 : 20 21