Kickers-Logo

Tabellen der Hallenrunde des Jahrgangs 1993/1994 des FV Kickers 09 Lauterbach
A-Junioren WFV Hallenrunde Gruppe 2 Saison 2011/2012
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SGM Waldmössingen II 16 46 : 21 34  
2.   SV Zimmern 16 52 : 22 32  
3.   SGM Aichhalden 16 35 : 27 29  
4.   SGM Lindenhof 16 32 : 22 28  
5.   SGM Locherhof 16 32 : 31 22  
6.   SGM Hardt / Lauterbach 16 26 : 36 21  
7.   SV Sulgen 16 35 : 32 19  
8.   SGM Epfendorf 16 19 : 45 10  
9.   SpVgg 08 Schramberg 16 12 : 53 7  
B-Junioren Hallenrunde Bezirksendrunde - Gruppe 2 Saison 2009/2010
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Gosheim 4 14 : 3 12  
2.   SV Zimmern II 4 9 : 4 9  
3.   SGM Rötenberg 4 9 : 5 6  
4.   Kickers 09 Lauterbach 4 3 : 12 3  
5.   SC 04 Tuttlingen 4 1 : 12 0  
 
B-Junioren Hallenrunde Zwischenrunde - Gruppe 1 Saison 2009/2010
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern I 4 16 : 6 10  
2.   FV 08 Rottweil 4 8 : 7 6  
3.   Kickers 09 Lauterbach 4 9 : 8 5  
4.   SGM Dietingen 4 7 : 9 4  
5.   SGM Wilflingen 4 5 : 15 1  
 
B-Junioren Hallenrunde Gruppe 3 Saison 2009/2010
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC Hardt 14 16 : 9 26  
2.   Kickers 09 Lauterbach 14 22 : 9 25  
3.   SGM Horgen 14 19 : 12 24  
4.   SpVgg Bochingen 14 13 : 12 24  
5.   SGM Oberndorf I 14 8 : 11 20  
6.   SV Winzeln 14 9 : 13 17  
7.   BSV 07 Schwenningen 14 9 : 18 10  
8.   SpVgg 08 Schramberg 14 7 : 19 6  
C-Junioren Hallenrunde Gruppe 3 Saison 2007/2008
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern I 18 73 : 4 52  
2.   SV Beffendorf /Bösingen I 18 26 : 10 35  
3.   SpVgg Oberndorf II 18 33 : 12 34  
4.   FV Aichhalden 18 18 : 21 27  
5.   Kickers 09 Lauterbach 18 25 : 23 23  
6.   SV Winzeln II 18 14 : 17 20  
7.   SG Locherhof/Mariazell 18 14 : 21 19  
8.   SpVgg 08 Schramberg II 18 7 : 57 14  
9.   SpVgg Bochingen I 18 11 : 33 13  
10.   FC Hardt 18 11 : 34 11  
D-Junioren Hallenrunde Gruppe 1 Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern I 11 38 : 4 33  
2.   FC Dunningen 11 35 : 12 27  
3.   FV Aichhalden 11 27 : 9 25  
4.   SV Rötenberg 11 17 : 15 22  
5.   Kickers 09 Lauterbach 11 26 : 15 21  
6.   BSV 07 Schwenningen I 11 13 : 15 16  
7.   SV Winzeln I 11 8 : 18 9  
8.   FC Hardt 11 7 : 20 9  
9.   SV Sulgen II 11 7 : 19 8  
10.   SV Waldmössingen 11 8 : 23 8  
11.   SC Wellendingen 11 4 : 21 8  
12.   SV Seedorf 11 3 : 22 6  
E-Junioren Hallenrunde Gruppe 2 Saison 2003/2004
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Sulgen I 18 34 : 10 41  
2.   FV Aichhalden I 18 33 : 11 41  
3.   SV Zimmern I 18 21 : 1 41  
4.   Kickers 09 Lauterbach 18 37 : 13 33  
5.   VfB Bösingen II 18 23 : 11 33  
6.   SV Mariazell 18 10 : 12 23  
7.   FC Dunningen II 18 4 : 27 16  
8.   FV Locherhof 18 4 : 28 12  
9.   SpVgg 08 Schramberg I 18 4 : 26 7  
10.   FC Hardt II 18 4 : 35 3