Mittwoch, 01.01.2025 | |||||
Donnerstag, 02.01.2025 | |||||
Freitag, 03.01.2025 | |||||
Samstag, 04.01.2025 | |||||
Sonntag, 05.01.2025 | |||||
Montag, 06.01.2025 | |||||
Dienstag, 07.01.2025 | |||||
Mittwoch, 08.01.2025 | |||||
Donnerstag, 09.01.2025 | |||||
Freitag, 10.01.2025 | |||||
Samstag, 11.01.2025 | |||||
Sonntag, 12.01.2025 | |||||
Montag, 13.01.2025 | |||||
Dienstag, 14.01.2025 | |||||
Mittwoch, 15.01.2025 | |||||
Donnerstag, 16.01.2025 | |||||
Freitag, 17.01.2025 | |||||
Samstag, 18.01.2025 | |||||
Sonntag, 19.01.2025 | |||||
Montag, 20.01.2025 | 19:00-20:30 Uhr |
A-Jugend |
Training |
|
|
Dienstag, 21.01.2025 | |||||
Mittwoch, 22.01.2025 | |||||
Donnerstag, 23.01.2025 | 19:00-20:30 Uhr |
B-Jugend |
Training |
|
|
Freitag, 24.01.2025 | |||||
Samstag, 25.01.2025 | |||||
Sonntag, 26.01.2025 | |||||
Montag, 27.01.2025 | 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr |
B-Jugend A-Jugend |
Training Training |
|
|
Dienstag, 28.01.2025 | |||||
Mittwoch, 29.01.2025 | 19:00-20:30 Uhr 19:00-20:30 Uhr |
B-Jugend A-Jugend |
Training Training |
|
|
Donnerstag, 30.01.2025 | 19:00-20:30 Uhr |
Aktive |
Training |
|
|
Freitag, 31.01.2025 | 19:00-20:30 Uhr |
Aktive |
Training |
|