| Name | Gesamt | Punkt- spiel (D1) |
Punkt- spiel (D2) |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Staiger | (FCH) | 17 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 2. | Magnus Wahl | (FCH) | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | Jaron Bader | (FCH) | 7 | 5 | 2 | |||
| 4. | Mirkhan Khalaf | (K09) | 3 | 3 | ||||
| Louis Storz | (FCH) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 6. | Jannic Jacobs | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||
| 7. | Elia Gaiser | (K09) | 1 | 1 | ||||
| k.A. | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Oskar Ohnesorg | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Yehya Shamsou | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Sam Buchholz | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Max Kopf | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Samuel Mendel | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Tumizgi Misgina | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Moritz Rettenmaier | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Jonas Wildermann | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Samuel Winkler | (K09) | 1 | 1 |

