| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Geisler | (FCH) | 10 | 7 | 1 | 2 | |
| 2. | Marco King | (K09) | 6 | 2 | 4 | ||
| 3. | Manuel Broghammer | (K09) | 5 | 1 | 4 | ||
| 4. | Marius Maier | (FCH) | 4 | 4 | |||
| Niklas Käfer | (K09) | 4 | 3 | 1 | |||
| 6. | Yannick Broghammer | (K09) | 3 | 3 | |||
| Jannis King | (K09) | 3 | 2 | 1 | |||
| Christian Burgbacher | (K09) | 3 | 1 | 2 | |||
| 9. | Simon Broghammer | (K09) | 2 | 2 | |||
| Armin Helm | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||
| Paul Spinner | (FCH) | 2 | 2 | ||||
| Emiliano Mafrica | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| 13. | Sven Henne | (FCH) | 1 | 1 | |||
| Christian Haberstroh | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Steffen Maier | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Marcel Schlegel | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Johannes Staiger | (FCH) | 1 | 1 |

