| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas Sven | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2. | Schrader Lukas | 6 | 3 | 3 | |||
| 3. | Kunz Jonny | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| Kunz Leon | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
| 5. | Buchholz Gabriel | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 6. | Liegl Colin | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| Feldweg Mattis | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Haas Niklas | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 9. | Ahmad Ayham | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Al Sabbagh Osama | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Herzog Fabian | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 12. | k.A. | 4 | 2 | 2 | |||
| 13. | k.A. | 1 | 1 |

