| E-Junioren Qualistaffel 3 - Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 8. | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | : | 36 | -26 | 3 | |
| Heim | 8. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 12 | -8 | 2 | |
| Auswärts | 8. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 24 | -18 | 1 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |

| E-Junioren Qualistaffel 3 - Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 8. | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | : | 36 | -26 | 3 | |
| Heim | 8. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 12 | -8 | 2 | |
| Auswärts | 8. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 24 | -18 | 1 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| E-Junioren Kreisstaffel - Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | : | 24 | 6 | 11 | |
| Heim | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | 12 | 9 | |
| Auswärts | 7. | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | : | 16 | -6 | 2 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Hallenrunde Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Vorrunde | 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 13 | -8 | 7 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Freundschaftsspiele Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 6 | 6 | 6 | ||
| Heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 6 | 6 | 6 | ||
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Turniere Saison 2015/2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | : | 48 | -36 | 12 | ||
| Hallenturnier des BSV Schwenningen | 12. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 19 | -17 | 1 | |
| Hallenturnier des SC Kaltbrunn | 14. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 10 | -8 | 0 | |
| Hallenturnier in Schramberg | 5. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | 1 | 6 | |
| Hallenturnier in Mariazell | 10. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 12 | -11 | 0 | |
| Hallenturnier in Sulgen | 6. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 5 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |