| Pl. | Name | Gesamt | Spiel- tage |
Hallen- runde |
Turnier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Jimmy | 10 | 6 | 1 | 3 | ||
| 2. | Rebmann Maurice | 9 | 6 | 1 | 2 | ||
| Haas Simon | 9 | 5 | 1 | 3 | |||
| Öhler Lukas | 9 | 5 | 1 | 3 | |||
| 5. | Moosmann Luis | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| Fehrenbacher David | 8 | 5 | 1 | 2 | |||
| Armbruster Tim | 8 | 5 | 3 | ||||
| 8. | Kaupp Matteo | 4 | 2 | 2 | |||
| 9. | Fieberg Philipp | 3 | 2 | 1 | |||
| Maier Niko | 3 | 1 | 2 |

